メガDOGAの主な機能は、
お客様の成果へつなげる為の様々な施策を
総合的にサポートする動画配信ソリューションです。
機能一覧
カテゴリ | 機能 | 詳細 |
---|---|---|
視聴サイト設定 | サイト名編集 | 任意のサイト名を設定可能 |
ロゴ設定 | サイトにロゴを表示可能 | |
フッター設定 | 会社概要/利用規約/特定商取引法表記/個人情報保護方針のページを任意に設定可能 | |
ファビコン設定 | ファビコンの設定 | |
バナー設定 | ローリング/メイン/カテゴリ 表示期間も設定可能 | |
独自ドメイン対応 | 独自ドメインで運用可能(ドメインは取得していただく必要がございます) | |
ログイン必須設定 | トップページにアクセスした際、コンテンツ表示かログイン画面になるかを設定可能 | |
表示設定 | 任意のカテゴリを表示させることが可能 | |
コンテンツ管理 | 動画アップロード | CMS/FTP/アップローダー対応 |
マルチビットレート | 複数ビットレートによるトランスコーディング | |
カテゴリ作成 | アップロードした動画をカテゴリにて管理・表示可能 | |
管理機能 | タイトル/説明文/タグ/サムネイル/視聴期間/プレビュー/検索 | |
ダウンロード機能 | 動画コンテンツのダウンロードにも対応 | |
添付ファイル | PDFやImageファイルを添付できます | |
広告挿入 | 広告動画を挿入可能(VAST対応/スキップ可否/スキップタイム) | |
プレイヤー | 倍速再生/ブックマーク/リピート再生/SKINカスタマイズ/レジューム機能 | |
ユーザー管理 | 視聴ユーザーアカウント | 無制限に発行/登録/編集(CSVアップロード対応) |
ユーザーグループ | ユーザーをグルーピングして管理可能 | |
視聴権限分け | ユーザーグループ毎に視聴可能なコンテンツを分けることが可能 | |
販売管理 | 料金設定 | 単品/月額制での料金設定 |
月額プラン設定 | 複数の月額プランを設定可能 | |
パッケージ配信 | 複数動画をまとめて販売することができます | |
ログ | サービス使用量 | ストレージ/トラフィック/転送量 |
作業ログ | 管理者の作業履歴 | |
ユーザーログ | アクセス日/会員名/コンテンツ名/IP/OS/UA(CSVダウンロード対応) | |
販売ログ | 販売件数/返金申請件数/返金完了件数/販売金額/返金額/割引額 | |
購入ログ | 金額/ユーザー名/購入日 | |
サポート機能 | お知らせ機能 | 視聴サイトへの通知作成/編集 |
FAQ管理 | ユーザーからのお問い合わせに対応できます(ファイル添付可能) | |
メッセージ機能 | ユーザーのお問い合わせ/決済完了/返金完了時に自動送信 | |
その他 | 管理者アカウント管理 | CMS管理者アカウントの発行/編集/権限分け |
API | プラットフォーム外部から制御・利用可能なAPIを提供 | |
SDK | サービス開発向けにPlayerSDKを提供。iOS・Androidアプリにて利用可能 |

日本全国で対応可能です
貴社に合わせた特別プランもご用意いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
ライブ配信
複数拠点へ向けた動画による情報共有、研修・セミナー映像のリアルタイム配信が可能

研修・セミナー・講演会のライブ配信
会員限定配信、アンケート、質問フォーム、
視聴ログ備えたパッケージサービス
「LiveEnter」をご提供しております。
詳しくはサービスサイトをご覧ください。